<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>. &#187; diseño</title>
	<atom:link href="http://www.artkano.com/category/diseno/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artkano.com</link>
	<description>Estoy flotando sobre mis huesos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 18:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Diseño Gráfico y Marketing</title>
		<link>http://www.artkano.com/diseno-grafico-marketing.html</link>
		<comments>http://www.artkano.com/diseno-grafico-marketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artkano</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[compañia]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artkano.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[A todos los diseñadores les encantaría que la búsqueda de un diseño se utilice para fines puramente artísticos, pero la verdad es que todos tenemos que pagar el alquiler de alguna manera. Por lo tanto aplicar el diseño para propósitos comerciales (especialmente en una marca) es un excelente punto de encuentro donde las actividades artísticas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A todos los diseñadores les encantaría que la búsqueda de un diseño se utilice para <strong>fines puramente artísticos</strong>, pero la verdad es que todos tenemos que pagar el alquiler de alguna manera. Por lo tanto aplicar el diseño para propósitos comerciales (especialmente en una <strong>marca</strong>) es un excelente punto de encuentro donde las actividades artísticas y su aplicación comercial se unen.</p>
<p>Un ejemplo de aplicación de los principios de diseño para la marca se da a través de <strong>Avivo</strong>. Denis Olenik fue el diseñador principal, y tiene su gracia, nos proporcionan una instantánea de su <strong>proceso de desarrollo de la marca desde cero</strong>. A medida que el articulo avanza se nota como Denis utiliza diversas herramientas, definiciones de diseño, y conceptos fundamentales del diseño &#8211; como la repetición &#8211; la <strong>construcción de un portafolio</strong> de marcas hermosas para Avivo.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Avivo" href="http://www.artkano.com/wp-content/uploads/2011/09/02.jpg" rel="lightbox"><br />
<img class="aligncenter" src="http://www.artkano.com/wp-content/uploads/2011/09/02.jpg" alt="" width="500" height="350" align="center" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Eat" href="http://www.artkano.com/wp-content/uploads/2011/09/eat.6.jpg" rel="lightbox"><br />
<img class="aligncenter" src="http://www.artkano.com/wp-content/uploads/2011/09/eat.6.jpg" alt="" width="500" height="333" align="center" /></a></p>
<p>Para informarte acerca de este tema accede a <a title="Designfestival" href="http://designfestival.com/branding-where-graphic-design-meets-marketing/" target="_blank">designfestival</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artkano.com/diseno-grafico-marketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proceso de Logo &#8211; Diseño de Logotipo para una Compañía de Seguros</title>
		<link>http://www.artkano.com/proceso-logo-dise%c3%b1o-logotipo-compa%c3%b1%c3%ada-seguros.html</link>
		<comments>http://www.artkano.com/proceso-logo-dise%c3%b1o-logotipo-compa%c3%b1%c3%ada-seguros.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 00:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artkano</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrator]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[brief]]></category>
		<category><![CDATA[compañia]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[garabato]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artkano.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[La creación de un logo que identifique a algún grupo o entidad es un proceso que demanda mucho esfuerzo por parte del diseñador. Se debe de tener en claro el concepto inicial, brindado por la empresa, así como las características que la definen como ventaja ante la competencia. Con todas estas pautas es necesario tener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>creación de un logo</strong> que identifique a algún grupo o entidad es un proceso que demanda mucho esfuerzo por parte del <strong>diseñador</strong>. Se debe de tener en claro el concepto inicial, brindado por la <strong>empresa</strong>, así como las características que la definen como ventaja ante la competencia.</p>
<p>Con todas estas pautas es necesario tener un libreta de apuntes para separar palabras claves que después nos ayuden a diseñar un boceto que forme parte de la idea central del conjunto.</p>
<p>Podemos tener a nuestra disposición muchos bocetos del logo pero si ninguno de ellos se ajusta a lo que solicita el cliente entonces no servirán, tal vez hasta un próximo trabajo. La <strong>tipografía</strong>, el <strong>logo</strong>, y los <strong>efectos finales</strong> formaran parte de la idea principal de la Compañía y permitirán que se diferencie de las demás.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Logo Process – Brokers Direct Insurance Logo Design" rel="lightbox" href="http://www.artkano.com/wp-content/uploads/2011/03/Logo-Process-–-Brokers-Direct-Insurance-Logo-Design.jpg"><br />
<img class="aligncenter" src="http://www.artkano.com/wp-content/uploads/2011/03/Logo-Process-–-Brokers-Direct-Insurance-Logo-Design.jpg" alt="" width="376" height="302" align="center" /></a></p>
<p>Para ver el proceso de creación del logo de esta compañía de seguros click <a title="Logo Process – Brokers Direct Insurance Logo Design" href="http://imjustcreative.com/logo-process-brokers-direct-insurance-logo-design/2010/11/08/" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artkano.com/proceso-logo-dise%c3%b1o-logotipo-compa%c3%b1%c3%ada-seguros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guías de Comprensión para Entender los Fundamentos Básicos de Ilustrator</title>
		<link>http://www.artkano.com/gu%c3%adas-comprensi%c3%b3n-entender-fundamentos-b%c3%a1sicos-ilustrator.html</link>
		<comments>http://www.artkano.com/gu%c3%adas-comprensi%c3%b3n-entender-fundamentos-b%c3%a1sicos-ilustrator.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artkano</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrator]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artkano.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[A continuación una guía orientada a principiantes donde se explican los aspectos fundamentales de Ilustrator. A través de tutoriales sencillos se detallan el uso de las distintas herramientas con que cuenta Ilustrator, para poder familiarizarnos con sus funciones. Accede al enlace en creativenerds.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuación una <strong>guía </strong>orientada a principiantes donde se explican los aspectos fundamentales de <strong>Ilustrator</strong>.</p>
<p>A través de <strong>tutoriales </strong>sencillos se detallan el uso de las distintas herramientas con que cuenta <strong>Ilustrator</strong>, para poder familiarizarnos con sus funciones.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Guides For Understanding The Basic Fundamentals Of Illustrator" rel="lightbox" href="http://www.artkano.com/wp-content/uploads/2011/03/Guides-For-Understanding-The-Basic-Fundamentals-Of-Illustrator.jpg"><br />
<img class="aligncenter" src="http://www.artkano.com/wp-content/uploads/2011/03/Guides-For-Understanding-The-Basic-Fundamentals-Of-Illustrator.jpg" alt="" width="480" height="300" align="center" /></a></p>
<p>Accede al enlace en <a title="Comprehensive Guides For Understanding The Basic Fundamentals Of Illustrator" href="http://creativenerds.co.uk/tutorials/comprehensive-guides-for-understanding-the-basic-fundamentals-of-illustrator/" target="_blank">creativenerds</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artkano.com/gu%c3%adas-comprensi%c3%b3n-entender-fundamentos-b%c3%a1sicos-ilustrator.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las influencias del arte en el cine</title>
		<link>http://www.artkano.com/influencias-arte-cine.html</link>
		<comments>http://www.artkano.com/influencias-arte-cine.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 22:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artkano</dc:creator>
				<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artkano.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Es innegable que el arte, en cualquiera de sus ramificaciones, permite dotar de mayor belleza y de un mensaje profundo a cualquier cosa que hagamos en la vida. Los artistas viven en una constante retroalimentación que no se limita a su rama, sino que es capaz de inspirarse gracias a los distintos de tipos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es innegable que el <strong>arte</strong>, en cualquiera de sus ramificaciones, permite dotar de mayor <strong>belleza </strong>y de un mensaje profundo a cualquier cosa que hagamos en la vida.</p>
<p>Los <strong>artistas </strong>viven en una constante retroalimentación que no se limita a su rama, sino que es capaz de inspirarse gracias a los distintos de tipos de arte que existen.</p>
<p>La <strong>inspiración </strong>surge para crear un <strong>concepto </strong>previo que dará origen a una creación más general. Es el caso de los <strong>diseñadores </strong>de conceptos visuales para películas.</p>
<p>Algunos de estos artistas son bien reconocidos en la industrias del cine, otros están un poco mas ocultos bajo la sombra del anonimato pero de igual manera ambos aportan ideas fundamentales que brindan una idea especifica del <strong>universo visual de la historia</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Captivating the Cinema – How Art Influences Film" rel="lightbox" href="http://www.artkano.com/wp-content/uploads/2011/03/Captivating-the-Cinema-–-How-Art-Influences-Film.jpg"><br />
<img class="aligncenter" src="http://www.artkano.com/wp-content/uploads/2011/03/Captivating-the-Cinema-–-How-Art-Influences-Film.jpg" alt="" width="366" height="388" align="center" /></a></p>
<p>Para acceder al articulo click <a title="Captivating the Cinema – How Art Influences Film" href="http://psd.tutsplus.com/articles/inspiration/captivating-the-cinema-how-art-influences-film/" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artkano.com/influencias-arte-cine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 Impresionantes tutoriales en Photoshop</title>
		<link>http://www.artkano.com/25-impresionantes-tutoriales-en-photoshop.html</link>
		<comments>http://www.artkano.com/25-impresionantes-tutoriales-en-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artkano</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[manipulacion]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artkano.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente nadie puede dudar acerca de las posibilidades de Photoshop para transformar una simple foto en algo sorprendente. Esta herramienta cuenta con variadas opciones que se pueden ajustar o calibrar de acuerdo a las necesidades artísticas del diseñador. Lo único necesario es conocer y comprender su funcionamiento y las técnicas que se pueden obtener a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente nadie puede dudar acerca de las posibilidades de <strong>Photoshop </strong>para transformar una simple foto en algo sorprendente.</p>
<p>Esta herramienta cuenta con variadas opciones que se pueden ajustar o calibrar de acuerdo a las <strong>necesidades artísticas del diseñador</strong>.</p>
<p>Lo único necesario es conocer  y comprender su funcionamiento y las <strong>técnicas </strong>que se pueden obtener a partir de ello.</p>
<p>En el enlace de abajo se muestran 25 increíbles tutoriales de <strong>Photoshop </strong>para todos los amantes de Photoshop y diseñadores.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="25 Awesome Photoshop tutorials" rel="lightbox" href="http://www.artkano.com/wp-content/uploads/2011/03/25-Awesome-Photoshop-tutorials.jpg"><br />
<img class="aligncenter" src="http://www.artkano.com/wp-content/uploads/2011/03/25-Awesome-Photoshop-tutorials.jpg" alt="" width="432" height="287" align="center" /></a></p>
<p><span id="more-1110"></span></p>
<p>Estos tutoriales te enseñarán nuevas formas de <strong>manipular las imágenes</strong>, creación de nuevos efectos de texto, excelentes efectos para las fotos y mucho más en detalle:</p>
<p>• La dorada salida de sol en una tierra de hadas<br />
• Crear una intensa manipulación apocalíptica sobre una foto<br />
• Crear Publicidad acerca productos con alcohol<br />
• Crear el planeta Tierra realista con capas 3D en Photoshop<br />
• Crear un cráneo llameante</p>
<p>Para acceder al tutorial ingresa <a title="25 Awesome Photoshop tutorials" href="http://machoarts.com/25-awesome-photoshop-tutorials" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artkano.com/25-impresionantes-tutoriales-en-photoshop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convenios acerca del Diseño de Grandes Posters (Primera Parte): Inspírate</title>
		<link>http://www.artkano.com/convenios-dise%c3%b1o-grandes-posters-primera-parte-insp%c3%adrate.html</link>
		<comments>http://www.artkano.com/convenios-dise%c3%b1o-grandes-posters-primera-parte-insp%c3%adrate.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 11:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artkano</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[convecion]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artkano.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Un cartel tiene que mostrar el concepto preciso acerca de lo que se quiere comunicar o mostrar a través de un gran impacto visual y también en la profundidad de su mensaje. No sirve de mucho si realizamos un gran diseño que no se acomoda en ninguna categoría y que no proyecta nada. Tenemos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <strong>cartel</strong> tiene que mostrar el <strong>concepto</strong> preciso acerca de lo que se quiere comunicar o mostrar a través de un gran <strong>impacto visual</strong> y también en la profundidad de su <strong>mensaje</strong>.</p>
<p>No sirve de mucho si realizamos un gran <strong>diseño </strong>que no se acomoda en ninguna categoría y que no proyecta nada. Tenemos que empezar con un <strong>diseño rico, variado e inspirado</strong>, como si se tratara de cualquier otra forma de <strong>arte</strong>.</p>
<p>Para esto es necesario tener nociones claras acerca de los <strong>tipos de diseños de carteles</strong> en los que nos podemos inspirar y comenzar a explorar la gran variedad de estilos y forma que existen.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Conventions of Great Poster Design 1" rel="lightbox" href="http://www.artkano.com/wp-content/uploads/2011/03/Conventions-of-Great-Poster-Design1.jpg"><br />
<img class="aligncenter" src="http://www.artkano.com/wp-content/uploads/2011/03/Conventions-of-Great-Poster-Design1.jpg" alt="" width="399" height="418" align="center" /></a></p>
<p><span id="more-1093"></span></p>
<p>• Lo principal es el concepto visual del cartel<br />
• Un diseño único, y que llama la atención<br />
• Tipografía grande, en negrita y de interés<br />
• Colorido y atractivo</p>
<p>Si estas interesado acerca de este tema visita la siguiente pagina <a title="Conventions of Great Poster Design (Part 1) : Get Inspired" href="http://www.1stwebdesigner.com/design/conventions-poster-design-inspiration/" target="_blank">1stwebdesigner</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artkano.com/convenios-dise%c3%b1o-grandes-posters-primera-parte-insp%c3%adrate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovechando las ventajas de las curvas en Photoshop mas allá de Luces y Sombras</title>
		<link>http://www.artkano.com/ventajas-curvas-photoshop-luces-ombras.html</link>
		<comments>http://www.artkano.com/ventajas-curvas-photoshop-luces-ombras.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 04:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artkano</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[edicion]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[luces]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[shadow]]></category>
		<category><![CDATA[sombra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artkano.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Las curvas en Photoshop no solamente se utilizan para la asignar tonalidades y marcar la diferencia de contraste entre luces y sombras. Su utilidad va mucho más allá, inclusive en la edición de fotos, máscaras, gráficos y matices. Si quieren saber mas accedan al siguiente enlace en webdesignerdepot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>curvas en Photoshop</strong> no solamente se utilizan para la asignar <strong>tonalidades </strong>y marcar la diferencia de contraste entre <strong>luces </strong>y <strong>sombras</strong>.</p>
<p>Su utilidad va mucho más allá, inclusive en la e<strong>dición de fotos</strong>, máscaras, gráficos y matices.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Taking Photoshop’s Curves Beyond Highlights and Shadows" rel="lightbox" href="http://www.artkano.com/wp-content/uploads/2011/01/Taking-Photoshop’s-Curves-Beyond-Highlights-and-Shadows.jpg"> <img class="aligncenter" src="http://www.artkano.com/wp-content/uploads/2011/01/Taking-Photoshop’s-Curves-Beyond-Highlights-and-Shadows.jpg" alt="" width="534" height="329" align="center" /></a></p>
<p>Si quieren saber mas accedan al siguiente enlace en <a title="Taking Photoshop’s Curves Beyond Highlights and Shadows" href="http://www.webdesignerdepot.com/2010/06/taking-photoshops-curves-beyond-highlights-and-shadows/" target="_blank">webdesignerdepot</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artkano.com/ventajas-curvas-photoshop-luces-ombras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 fotos para fijación y trucos de edición de imágenes</title>
		<link>http://www.artkano.com/fotos-fijaci%c3%b3n-trucos-edici%c3%b3n-im%c3%a1genes.html</link>
		<comments>http://www.artkano.com/fotos-fijaci%c3%b3n-trucos-edici%c3%b3n-im%c3%a1genes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 05:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artkano</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[edicion]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artkano.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Probablemente alguna vez habrán visto como se ve un desastre en Photoshop, pero tus fotos se pueden beneficiar del más sutil y elegante retoque. Con estas herramientas y técnicas, se puede mejorar, texturizar, re-contextualizar, y eliminar desajustes en las fotos y en las imágenes. 10. Crea tu propio Bokeh 9. Hacer Pop Art de tus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Probablemente alguna vez habrán visto como se ve un desastre en <strong>Photoshop</strong>, pero tus fotos se pueden beneficiar del más sutil y elegante retoque.</p>
<p>Con estas <strong>herramientas y técnicas</strong>, se puede mejorar, texturizar, re-contextualizar, y eliminar desajustes en las fotos y en las imágenes.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Photo Fixing and Image Editing Tricks" rel="lightbox" href="http://www.artkano.com/wp-content/uploads/2010/12/Photo-Fixing-and-Image-Editing-Tricks.jpg"><br />
<img class="aligncenter" src="http://www.artkano.com/wp-content/uploads/2010/12/Photo-Fixing-and-Image-Editing-Tricks.jpg" alt="" width="427" height="286" align="center" /></a></p>
<p><span id="more-1053"></span></p>
<p>10. Crea tu propio Bokeh<br />
9. Hacer Pop Art de tus fotos<br />
8. Convertir correctamente a Blanco y Negro<br />
7. De-Pixelizar gráficos y pequeñas fotos<br />
6. Hacer que tus fotos parezcan miniaturas con Tilt-Shift Herramientas<br />
5. Usar texturas para darle vida a imágenes planas<br />
4. Crear fotos HDR impresionantes y realistas<br />
3. Enfocar imágenes de forma inteligente<br />
2. Eliminar gente del tiro de cámara<br />
1. Artesanía Panorámicas</p>
<p>Lo vi en <a title="Top 10 Photo Fixing and Image Editing Tricks" href="http://lifehacker.com/#!5555512/top-10-photo-fixing-and-image-editing-tricks" target="_blank">lifehacker</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artkano.com/fotos-fijaci%c3%b3n-trucos-edici%c3%b3n-im%c3%a1genes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45 Acciones en Photoshop para Estilizar Fotos</title>
		<link>http://www.artkano.com/acciones-photoshop-estilizar-fotos.html</link>
		<comments>http://www.artkano.com/acciones-photoshop-estilizar-fotos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 20:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artkano</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artkano.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Cambiar el estilo de una foto puede parecer fácil y rápido, pero si no se manejan las herramientas correctas no se podrá llegar al resultado deseado. Para eso esta Photoshop que nos ayuda a mejorar, embellecer, optimizar, una foto cualquiera y plasmar el estilo que deseamos a través de acciones simples y muy útiles. Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cambiar el estilo </strong>de una foto puede parecer fácil y rápido, pero si no se manejan las herramientas correctas no se podrá llegar al resultado deseado. Para eso esta <strong>Photoshop </strong>que nos ayuda a mejorar, embellecer, optimizar, una foto cualquiera y plasmar el estilo que deseamos a través de <strong>acciones simples</strong> y muy útiles.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="45 Photoshop Actions To Enhance Your Photos" rel="lightbox" href="http://www.artkano.com/wp-content/uploads/2010/11/photoshop-actions-78-action-actions-to-enhance-your-photos.jpg"><br />
<img class="aligncenter" src="http://www.artkano.com/wp-content/uploads/2010/11/photoshop-actions-78-action-actions-to-enhance-your-photos.jpg" alt="" width="500" height="454" align="center" /></a></p>
<p>Si quieren saber mas accedan al siguiente enlace en <a title="45 Photoshop Actions To Enhance Your Photos" href="http://www.1stwebdesigner.com/tutorials/photoshop-actions-enhance-photos/" target="_blank">1stwebdesigner</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artkano.com/acciones-photoshop-estilizar-fotos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 de los Mejores Tutoriales de Photoshop de este Año</title>
		<link>http://www.artkano.com/mejores-tutoriales-photoshop.html</link>
		<comments>http://www.artkano.com/mejores-tutoriales-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 00:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artkano</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artkano.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[En este enlace se presentan los 35 mejores tutoriales de Photoshop de este año, como muestra de las técnicas utilizadas para efectos de texto, los efectos de luz, la manipulación de fotos, el diseño web y algunos consejos generales. Todas los tutoriales son muy innovadores y modernistas y ayudarán a aprender maneras fantásticas para mejorar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este enlace se presentan los <strong>35 mejores tutoriales de Photoshop</strong> de este año, como muestra de las técnicas utilizadas para efectos de texto, los <strong>efectos de luz</strong>, la <strong>manipulación de foto</strong>s, el <strong>diseño web</strong> y algunos consejos generales. Todas los tutoriales son muy innovadores y modernistas y ayudarán a aprender maneras fantásticas para mejorar nuestras habilidades y <strong>ampliar nuestros conocimientos artísticos</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Photoshop Tutorials" rel="lightbox" href="http://www.artkano.com/wp-content/uploads/2010/10/Photoshop_tutorials.jpg"><br />
<img class="aligncenter" src="http://www.artkano.com/wp-content/uploads/2010/10/Photoshop_tutorials.jpg" alt="" width="450" height="407" align="center" /></a></p>
<p>Lo vi en <a title="Best Photoshop Tutorials of the Year" href="http://www.noupe.com/tutorial/35-fresh-and-excellent-photoshop-tutorials-from-2010.html" target="_blank">Noupe</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artkano.com/mejores-tutoriales-photoshop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

